MBBS Fees in Russia
The total MBBS fees in Russia is between 21 to 45 Lacs (Rupees) in 2026 session for Indian students. This amount includes the tuition fee, hostel & medical insurance of entire 6 years including internship/clinical rotation as well. The exact actual MBBS fees in Russia is fixed in Russian Rubles & US Dollars (On the basis of Rubles) by universities for international students.
With so many renowned WHO & NMC recognized universities available at such a low MBBS fees in Russia, Indian students find the option to study MBBS in Russia far better than other countries of Asia & Europe. Foreign students can also pay fees semester-wise, if they wish to. However, a minimum fee amount must be paid initially after arrival in 1st year.
MBBS Fees in Russia - 2026
The detailed MBBS fees in Russia for Indian students in 2026 in Rupees, Rubles & US Dollars is given in the table below. Eligible candidates can apply online by providing relevant documents’ scans before the last date of application.
| Name of Medical University | 1st Year Fees | 2nd-6th/Year Fees | Total Course Fees |
|---|---|---|---|
| Omsk State Medical University | 3,82,000 Rubles / Rs. 4,20,200 | 3,48,000 Rubles / Rs. 3,82,800 | 21,22,000 Rubles / Rs. 23,34,200 |
| Crimea Federal University | 3,85,000 Rubles / Rs. 4,23,500 | 3,51,000 Rubles / Rs. 3,86,100 | 21,40,000 Rubles / Rs. 23,54,000 |
| Izhevsk State Medical University | USD 6,400 / Rs. 5,76,000 | USD 4,400 / Rs. 3,96,000 | USD 28,400 / Rs. 25,56,000 |
| Novosibirsk State University | USD 7,300 / Rs. 6,57,000 | USD 6,760 / Rs. 6,08,400 | USD 41,100 / Rs. 36,99,000 |
| Kazan State Medical University | 6,40,000 Rubles / Rs. 7,04,000 | 6,24,000 Rubles / Rs. 6,86,000 | 37,60,000 Rubles / Rs. 41,36,000 |
| Kemerovo State University | 3,22,000 Rubles / Rs. 3,54,200 | 3,08,000 Rubles / Rs. 3,38,800 | 18,62,000 Rubles / Rs. 20,48,200 |
| Sevastopol State University | 3,57,500 Rubles / Rs. 3,93,250 | 3,28,500 Rubles / Rs. 3,61,350 | 20,00,000 Rubles / Rs. 22,00,000 |
| Tambov State University | 4,02,420 Rubles / Rs. 4,42,662 | 3,91,000 Rubles / Rs. 4,30,100 | 23,57,420 Rubles / Rs. 25,93,162 |
| Bashkir State Medical University | 4,51,120 Rubles / Rs. 4,96,232 | 4,20,120 Rubles / Rs. 4,62,132 | 25,51,720 Rubles / Rs. 28,06,892 |
| North Western State Medical University | 5,49,460 Rubles / Rs. 6,04,406 | 5,32,000 Rubles / Rs. 5,85,200 | 32,09,460 Rubles / Rs. 35,30,406 |
| Kursk State Medical University | USD 6,780 / Rs. 6,10,200 | USD 6,280 / Rs. 5,65,200 | USD 38,180 / Rs. 34,36,200 |
| Kazan Federal University | 6,27,000 Rubles / Rs. 6,89,700 | 6,13,000 Rubles / Rs. 6,74,300 | 36,92,000 Rubles / Rs. 40,61,200 |
| North Caucasian State Academy | 3,32,000 Rubles / Rs. 3,65,200 | 3,18,000 Rubles / Rs. 3,49,800 | 19,22,000 Rubles / Rs. 21,14,200 |
| Ivanovo State Medical University | 3,38,000 Rubles / Rs. 3,71,800 | 3,19,000 Rubles / Rs. 3,50,900 | 19,33,000 Rubles / Rs. 21,26,300 |
| Kabardino-Balkarian State University | 3,56,000 Rubles / Rs. 3,91,600 | 3,42,000 Rubles / Rs. 3,76,200 | 20,66,000 Rubles / Rs. 22,72,600 |
| North Ossetian State Medical Academy | 3,65,000 Rubles / Rs. 4,01,500 | 3,41,000 Rubles / Rs. 3,75,100 | 20,70,000 Rubles / Rs. 22,77,000 |
| Northern State Medical University | 3,68,000 Rubles / Rs. 4,04,800 | 3,46,000 Rubles / Rs. 3,80,600 | 20,98,000 Rubles / Rs. 23,07,800 |
| Orel State University | 4,01,100 Rubles / Rs. 4,41,210 | 3,46,100 Rubles / Rs. 3,80,710 | 21,31,000 Rubles / Rs. 23,44,100 |
| Kemerovo State Medical University | 3,72,000 Rubles / Rs. 4,09,200 | 3,57,000 Rubles / Rs. 3,92,700 | 21,57,000 Rubles / Rs. 23,72,700 |
| Ulyanovsk State University | 4,56,500 Rubles / Rs. 5,02,150 | 4,26,000 Rubles / Rs. 4,68,600 | 25,86,500 Rubles / Rs. 28,45,150 |
| Yaroslavl State Medical University | 4,76,500 Rubles / Rs. 5,24,150 | 4,46,000 Rubles / Rs. 4,90,600 | 27,06,500 Rubles / Rs. 29,77,150 |
| Altai State Medical University | 4,76,500 Rubles / Rs. 5,24,150 | 4,49,000 Rubles / Rs. 4,93,900 | 27,21,500 Rubles / Rs. 29,93,650 |
| Voronezh State Medical University | 4,95,000 Rubles / Rs. 5,44,500 | 4,66,000 Rubles / Rs. 5,12,600 | 28,25,000 Rubles / Rs. 31,07,500 |
| MEPHI (Obninsk Campus) | 5,43,460 Rubles / Rs. 5,97,806 | 5,28,000 Rubles / Rs. 5,80,800 | 31,83,460 Rubles / Rs. 35,01,806 |
| Volgograd State Medical University | 5,70,250 Rubles / Rs. 6,27,275 | 5,51,250 Rubles / Rs. 6,06,375 | 33,26,500 Rubles / Rs. 36,59,150 |
| Far Eastern Federal University | 5,72,000 Rubles / Rs. 6,29,200 | 5,51,000 Rubles / Rs. 6,06,100 | 33,27,000 Rubles / Rs. 36,59,700 |
| MEPHI (Moscow Campus) | 6,96,820 Rubles / Rs. 7,66,502 | 6,81,360 Rubles / Rs. 7,49,496 | 41,03,620 Rubles / Rs. 45,13,982 |
Fees Payment in Russia
The MBBS fee payment process in Russia is simple and secure. Students can choose from multiple payment methods such as bank transfer, online payment, or paying after arrival. It is always recommended to pay fees directly to the university’s official account.
✅ Fees Payment Options
- Bank Transfer: Transfer fees directly from your home country to the university’s bank account
- Online Payment: Some universities accept debit/credit card or payment gateway options
- Cash Payment: Students can also pay fees in USD after reaching Russia (if allowed)
⚠️ Important Points
- Always pay fees to the official university account only
- Verify the invoice or admission letter before making payment
- Fees are usually charged in USD or Russian Rubles
- Final amount may vary depending on the exchange rate
- Keep a payment receipt and confirmation for records
Average Cost of Living in Russia
The cost of living in Russia is affordable for international students compared to many European countries. Expenses mainly depend on the city, lifestyle, and accommodation type, but overall, students can manage a comfortable life on a moderate monthly budget.
💰 Average Monthly Expenses
- Students typically spend around ₹40,000 – ₹50,000 per month
- In smaller cities, expenses can be lower and more budget-friendly
- In cities like Moscow & St. Petersburg, costs are slightly higher
📊 Basic Expense Breakdown
- Accommodation: ₹10,000 – ₹30,000 (hostel or shared apartment)
- Food & Groceries: ₹10,000 – ₹16,000 per month
- Transport: ₹1,500 – ₹3,000 (student discount available)
- Utilities & Internet: ₹2,000 – ₹5,000
- Miscellaneous: ₹5,000 – ₹10,000
MBBS Fees in Omsk State Medical University (Russia)
The exact & detailed MBBS fees in Omsk State Medical University (Russia) in 2026 session in Rubles & Rupees is as below:
MBBS Fees in Crimea Federal University (Russia)
The exact & detailed MBBS fees in Crimea Federal University (Russia) in 2026 session in Rubles & Rupees is as below:
MBBS Fees in Izhevsk State Medical University (Russia)
The exact & detailed MBBS fees in Izhevsk State Medical University (Russia) in 2026 session in US Dollars & Rupees is as below:
MBBS Fees in Kazan State Medical University (Russia)
The exact & detailed MBBS fees in Kazan State Medical University (Russia) in 2026 session in Rubles & Rupees is as below:
MBBS Fees in Sevastopol State University (Russia)
The exact & detailed MBBS fees in Sevastopol State University (Russia) in 2026 session in Rubles & Rupees is as below:
MBBS Fees in Kemerovo State University (Russia)
The exact & detailed MBBS fees in Kemerovo State University (Russia) in 2026 session in Rubles & Rupees is as below:
MBBS Fees in Amur State Medical Academy (Russia)
MBBS Fees in North Caucasian State Medical Academy (Russia)
MBBS Fees in Ural State Medical University (Russia)
MBBS Fees in Kabardino-Balkarian State University (Russia)
MBBS Fees in Samara State Medical University (Russia)
MBBS Fees in Bashkir State Medical University (Russia)
MBBS Fees in Tambov State University (Russia)
MBBS Fees in North Western State Medical University (Russia)
MBBS Fees in Kazan Federal University (Russia)
FAQ's (Frequently Asked Questions)
The total MBBS fees in Russia usually range between ₹20 lakh to ₹40 lakh for the complete course, depending on the university.
The average monthly living cost is around ₹40,000 – ₹50,000, depending on the city and lifestyle of the student.
In most universities, hostel fees are not included in tuition fees and are charged separately. However, hostel accommodation is affordable for students.
Yes, many universities allow online bank transfer or payment gateway options, making it easy for students to pay fees directly from India.